Rodžers će za četiri godine uzeti više nego za čitavu karijeru, a tek je 35. mesto na svetu
Vreme čitanja: 2min | sre. 09.03.22. | 13:54
Legendarbi kvoterbek Grin Beja će stići do maksimalne isplate ako ostane ceo ugovor, što ga trenutno iznosi na peto mesto večne liste sportista ako se uzme u obzir prosečna godišnja plata (50.000.000), ne računajući sponzorske ugovore
Zluradi bi rekli "bilo je 200.000.000 razloga da Aron Rodžers ne ode u penziju". A iskreno malo ko bi u 39. godini, udaljen prilično od zenita karijere, odbio toliko novac koji ogromna većina svetske populacije vidi samo na TV ekranima ili pročita - 200.000.000 dolara za samo četiri godine, što je tek nešto manje od 263.608.010 koliko je inkasirao za prethodnih 17! I to će mu uplatiti jedini tim za koji je profesionalno igrao.
E sad tačno je da je "samo" 153.000.000 garantovano, ali legendarbi bek Grin Beja će stići do maksimalne isplate ako ostane ceo ugovor, što ga trenutno iznosi na peto mesto večne liste sportista ako se uzme u obzir prosečna godišnja plata (50.000.000), ne računajući sponzorske ugovore.
Izabrane vesti
Ako se izuzme onaj suludi ugovor Lionela Mesija (673.919.105 dolara za četir godine) koji je dobrano uticao na dogove Barselone, ugovori "individualaca", odnosno boksera Kanela Alvareza sa produkcijskom kućom DAZN (365.000.000) i vozača Kimija Raikonena sa Ferarijem (153.000.000 za tri godine), po prosečnim primanjima je ispred Rodžersa samo jedan igrač timskog sporta Stef Kari.
Kada je u pitanju zbirna suma za ceo ugovor, Rodžers je daleko od vrha liste. Zapravo, tek je na 35. poziciji...
UGOVORI PREKO 200.000.000 DOLARA
1. Lionel Mesi, Barselona (fudbal)‚ (2017–2021) 673.919.105 168.479.776
2. Patrik Mahoms, Kanzas Siti Čifs (NFL) (2020–2030) 503.000.000 41.916.667
3. Majk Traut, LA Ejndžels (MLB) (2019–2030) 426.500.000 35.541.667
4. Lanelo Alvarez, DAZN* (boks) (2018–2023) 365.000.000 73.000.000
5. Muki Bets, LA Dodžers (MLB) (2020–2032) 365.000.000 30.416.667
6. Fransisko Lindor, Njujork Mets (MLB) (2022–2031) 341.000.000 34.100.000
7. Fernando Tatis, San Dijego Padres (MLB) (2021–2034) 340.000.000 24.285.714
8. Brajce Harper, Filadelfija Filis (MLB) (2019–2031) 330.000.000 25.384.615
9. Đankarlo Stenton, Majami Marlins (MLB) (2015–2027) 325.000.000 25.000.000
10. Gerit Kol, Njujirok Jenkis (MLB) (2020–2028) 324.000.000 36.000.000
11. Meni Mačado, San Dijego Padres (MLB) (2019–2028) 300.000.000 30.000.000
12. Aleks Rodrigez, Njujork Jenkis (MLB) (2008–2017) 275.000.000 27.500.000
13. Nolan Arenado, Kolorado Rokis (MLB) (2019–2026) 260.000.000 32.500.000
14. Džoš Alen, Bafalo Bils (NFL) (2022–2027) 258.000.000 43.000.000
15. Aleks Rodrigez, Teksas Rendžers (MLB) (2001–2010) 252.000.000 25.200.000
16. Migel Kabrera, Detroit Tajgers (MLB) (2016–2023) 248.000.000 31.000.000
17. Entoni Rendon, LA Ejndžels (MLB) (2020–2026) 245.000.000 $3.000.000
17. Stiven Strazbur, Vašington Nešnals (MLB) (2020–2026) 245.000.000 35.000.000
19. Albert Pujols, LA Ejndžels (MLB) (2012–2021) 240.000.000 24.000.000
20. Robinson Kano, Sijetl Mariners (MLB) (2014–2023) 240.000.000 24.000.000
21. Janis Adetokounbo, Milvoki Baks (MLB) (2021–2026) 228.200.830 45.640.166
22. Džejms Harden, Hjuston Rokets (MLB) (2017–2023) 228.000.000 38.000.000
23. Džoi Voto, Sinsinati Reds (MLB) (2014–2023) 225.000.000 22.500.000
24. Dejvid Prajs, Boston Red Soks (MLB) (2016–2022) 217.000.000 31.000.000
25. Stiven Kari , Golden Stejt Voriors (NBA) (2022–2026) 215.353.664 53.838.416
26. Klejton Keršo, LA Dodžers (MLB) (2014–2020) 215.000.000 30.714.286
27. Kristijan Jelič, Milvoki Bruers (MLB) (2020–2028) 215.000.000 23.888.889
28. Prins Filder, Detroit Tajgers (MLB) (2012–2020) 214.000.000 23.777.778
29. Maks Šercer, Vašngton Nešnals (MLB) (2015–2021) 210.000.000 30.000.000
30. Luka Dončić, Dalas Maveriks (NBA) (2022–2027) 207.060.000 41.412.000
31. Rasel Vestbruk, Okl. Siti Tander (NBA) (2018–2023) 206.794.070 41.358.814
32. Zek Grinke, Arizona Dajmondbeks (MLB) (2016–2021) 206.500.000 34.416.667
33. Rudu Gober, Juta Džez (NBA) (2021–2026) 205.000.000 41.000.000
34. Stiven Kari , Golden Stejt Voriors (NBA) (2017–2022) 201.158.790 40.231.758
35. Aron Rodžers, Grin Bej Pekeres (NFL) (2022-2026) 200.000.000 50.000.000
NAPOMENA: Ime i prezime, tim (sport), ugovoreni period, vrednost ugovora u dolarima, proečna godipnja zarada